平成27年度技能検定 受検実施状況

  1. HOME
  2. 試験日程・内容について
  3. 過去受検者・合格者の統計データ
  4. 平成27年度技能検定 受検実施状況

平成27年度技能検定 受検実施状況(詳細_参考資料)

職種名をクリックすると、当該職種の申請者及び合格者の年齢分布がみられます。

表は横にスライドしてご覧ください。

等級/職種別 特級
申請者
割合
(男性)
申請者
割合
(女性)
申請者
平均年齢
(歳)
合格者
割合
(男性)
合格
割合
(女性)
合格者
平均年齢
(歳)
003 鋳造 5.3% 42.3 100.0% 0.0% 43.3
004 鍛造
005 金属熱処理 99.0% 1.0% 42.5 100.0% 0.0% 40.7
006 機械加工 99.3% 0.7% 40.9 100.0% 0.0% 39.0
007 金属プレス加工 100.0% 0.0% 42.8 100.0% 0.0% 45.0
008 鉄工
010 めっき 93.2% 6.8% 40.1 81.3% 18.8% 38.4
012 仕上げ 100.0% 0.0% 39.5 100.0% 0.0% 35.5
013 機械検査 94.4% 5.6% 42.8 97.5% 2.5% 42.3
014 ダイカスト 100.0% 0.0% 42.8 100.0% 0.0% 43.5
015 電子機器組立て 96.4% 3.6% 40.8 95.6% 4.4% 38.9
016 電気機器組立て 99.0% 1.0% 40.6 100.0% 0.0% 36.2
019 時計修理
023 染色
025 婦人子供服製造 0.0% 100.0% 51.3 0.0% 100.0% 47.0
026 紳士服製造 100.0% 0.0% 50.0
027 和裁
028 寝具製作
035 印刷
037 プラスチック成形 100.0% 0.0% 42.8 100.0% 0.0% 41.1
038 建築大工
039 かわらぶき
040 とび
041 左官
042 築炉
043 ブロック建築
044 タイル張り
045 畳製作
046 配管
047 鉄筋施工
049 熱絶縁施工
050 ガラス施工
052 機械・プラント製図
053 電気製図
056 化学分析
057 印章彫刻
059 表装
060 塗装
061 広告美術仕上げ
062 造園
065 貴金属装身具製作
067 内燃機関組立て 100.0% 0.0% 40.7 100.0% 0.0% 40.0
068 建設機械整備 100.0% 0.0% 42.9 100.0% 0.0% 42.9
069 冷凍空気調和機器施工
070 帆布製品製造
073 酒造
074 型枠施工
075 金属材料試験
077 農業機械整備
082 義肢・装具製作
084 油圧装置調整 100.0% 0.0% 43.8 100.0% 0.0% 46.2
085 陶磁器製造
086 防水施工
088 テクニカルイラストレーション
091 粉末冶金
093 紙器・段ボール箱製造
094 写真
095 放電加工 100.0% 0.0% 41.2 100.0% 0.0% 36.3
097 自動販売機調整 97.7% 2.3% 41.4 100.0% 0.0% 39.8
098 強化プラスチック成形
102 サッシ施工
103 園芸装飾
109 エーエルシーパネル施工
111 塗料調色
112 舞台機構調整
113 工業包装
114 金型製作 100.0% 0.0% 44.1 100.0% 0.0% 41.5
116 ハム・ソーセージ・ベーコン製造
117 枠組壁建築
118 厨房設備施工
119 フラワー装飾
121 さく井
122 建築板金
123 工場板金 93.7% 6.3% 41.3 95.7% 4.3% 41.9
124 家具製作
125 建具製作
130 パン製造 88.1% 11.9% 43.6 87.5% 12.5% 41.3
132 溶射
134 複写機組立て
135 製麺
136 バルコニー施工
137 商品装飾展示
138 金属ばね製造
140 電子回路接続
141 半導体製品製造 98.6% 1.4% 42.5 97.6% 2.4% 40.7
142 空気圧装置組立て 100.0% 0.0% 44.6 100.0% 0.0% 47.8
143 樹脂接着剤注入施工
144 路面標示施工
145 金属溶解
146 切削工具研削
148 光学機器製造 77.8% 22.2% 42.6 100.0% 0.0% 37.4
149 ニット製品製造
150 石材施工
151 菓子製造
152 内装仕上げ施工
154 ロープ加工
156 水産練り製品製造
157 コンクリート圧送施工
158 カーテンウォール施工
159 産業洗浄
160 鉄道車両製造・整備
162 プリント配線板製造 96.4% 3.6% 44.8 100.0% 0.0% 41.2
163 自動ドア施工
166 産業車両整備
総計 98.0% 2.0% 41.7 97.8% 2.2% 40.3
等級/職種別 1級
申請者
割合
(男性)
申請者
割合
(女性)
申請者
平均年齢
(歳)
合格者
割合
(男性)
合格
割合
(女性)
合格者
平均年齢
(歳)
003 鋳造 98.5% 1.5% 34.3 99.5% 0.5% 34.6
004 鍛造 100.0% 0.0% 33.9 100.0% 0.0% 34.0
005 金属熱処理 95.9% 4.1% 36.8 95.3% 4.7% 36.3
006 機械加工 99.3% 0.7% 33.2 99.3% 0.7% 32.6
007 金属プレス加工 98.4% 1.6% 35.1 97.6% 2.4% 33.9
008 鉄工 100.0% 0.0% 33.7 100.0% 0.0% 32.3
010 めっき 95.5% 4.5% 36.0 93.8% 6.2% 36.0
012 仕上げ 99.6% 0.4% 31.4 99.1% 0.9% 29.7
013 機械検査 94.3% 5.7% 34.7 94.4% 5.6% 33.9
014 ダイカスト 99.0% 1.0% 33.7 98.5% 1.5% 33.4
015 電子機器組立て 91.1% 8.9% 32.9 92.1% 7.9% 31.6
016 電気機器組立て 98.3% 1.7% 34.5 97.2% 2.8% 32.5
019 時計修理 82.7% 17.3% 36.9 80.5% 19.5% 34.8
023 染色 91.7% 8.3% 43.1 92.9% 7.1% 41.6
025 婦人子供服製造 8.0% 92.0% 44.1 11.8% 88.2% 43.1
026 紳士服製造 47.7% 52.3% 39.9 43.5% 56.5% 41.9
027 和裁 3.9% 96.1% 35.1 2.4% 97.6% 31.7
028 寝具製作 72.2% 27.8% 46.1 72.2% 27.8% 46.1
035 印刷 99.2% 0.8% 37.0 98.6% 1.4% 37.7
037 プラスチック成形 99.1% 0.9% 35.7 98.8% 1.2% 34.7
038 建築大工 99.2% 0.8% 34.9 99.5% 0.5% 33.5
039 かわらぶき 100.0% 0.0% 35.1 100.0% 0.0% 34.4
040 とび 99.9% 0.1% 33.3 99.8% 0.2% 33.4
041 左官 98.0% 2.0% 35.4 96.8% 3.2% 35.1
042 築炉 100.0% 0.0% 33.6 100.0% 0.0% 32.2
043 ブロック建築 100.0% 0.0% 36.6 100.0% 0.0% 36.8
044 タイル張り 100.0% 0.0% 37.3 100.0% 0.0% 36.3
045 畳製作 100.0% 0.0% 35.4 100.0% 0.0% 35.3
046 配管 99.7% 0.3% 37.7 99.9% 0.1% 37.1
047 鉄筋施工 99.9% 0.1% 35.1 99.8% 0.2% 34.7
049 熱絶縁施工 99.8% 0.2% 36.8 99.6% 0.4% 36.3
050 ガラス施工 100.0% 0.0% 37.5 100.0% 0.0% 36.5
052 機械・プラント製図 91.6% 8.4% 34.1 87.2% 12.8% 31.6
053 電気製図 92.0% 8.0% 36.8 91.8% 8.2% 35.4
056 化学分析 85.0% 15.0% 33.4 88.0% 12.0% 32.0
057 印章彫刻 83.3% 16.7% 43.5 78.9% 21.1% 44.3
059 表装 98.7% 1.3% 38.1 97.8% 2.2% 37.4
060 塗装 99.2% 0.8% 34.8 99.1% 0.9% 34.4
061 広告美術仕上げ 88.8% 11.3% 39.5 89.7% 10.3% 39.7
062 造園 96.8% 3.2% 37.3 97.1% 2.9% 36.4
065 貴金属装身具製作 90.0% 10.0% 36.5 83.3% 16.7% 34.1
067 内燃機関組立て 98.8% 1.2% 32.4 98.9% 1.1% 31.9
068 建設機械整備 100.0% 0.0% 35.2 100.0% 0.0% 34.5
069 冷凍空気調和機器施工 99.8% 0.2% 38.4 99.6% 0.4% 38.5
070 帆布製品製造 83.8% 16.2% 38.0 80.6% 19.4% 38.2
073 酒造 92.6% 7.4% 37.7 90.7% 9.3% 37.0
074 型枠施工 99.9% 0.1% 38.2 99.7% 0.3% 38.1
075 金属材料試験 96.8% 3.2% 34.6 96.7% 3.3% 32.3
077 農業機械整備 99.9% 0.1% 36.0 99.8% 0.2% 35.1
082 義肢・装具製作 90.6% 9.4% 36.4 92.9% 7.1% 36.9
084 油圧装置調整 99.3% 0.7% 34.8 99.2% 0.8% 34.1
085 陶磁器製造 34.4% 65.6% 50.0 35.7% 64.3% 47.3
086 防水施工 99.6% 0.4% 35.6 99.7% 0.3% 35.5
088 テクニカルイラストレーション
091 粉末冶金 100.0% 0.0% 34.2 100.0% 0.0% 33.2
093 紙器・段ボール箱製造 100.0% 0.0% 37.9 100.0% 0.0% 37.9
094 写真 83.3% 16.7% 41.3 84.8% 15.2% 42.4
095 放電加工 98.9% 1.1% 36.0 98.7% 1.3% 37.5
097 自動販売機調整 97.4% 2.6% 36.9 95.1% 4.9% 36.1
098 強化プラスチック成形 100.0% 0.0% 36.7 100.0% 0.0% 36.5
102 サッシ施工 99.7% 0.3% 37.5 100.0% 0.0% 37.3
103 園芸装飾 84.6% 15.4% 38.4 86.7% 13.3% 37.7
109 エーエルシーパネル施工
111 塗料調色
112 舞台機構調整 91.0% 9.0% 37.4 81.8% 18.2% 34.4
113 工業包装 100.0% 0.0% 36.2 100.0% 0.0% 35.1
114 金型製作 100.0% 0.0% 34.4 100.0% 0.0% 34.7
116 ハム・ソーセージ・ベーコン製造 91.5% 8.5% 37.5 88.0% 12.0% 38.0
117 枠組壁建築
118 厨房設備施工 100.0% 0.0% 37.6 100.0% 0.0% 37.8
119 フラワー装飾 19.3% 80.7% 41.2 20.9% 79.1% 39.5
121 さく井 94.6% 5.4% 40.1 93.3% 6.7% 40.3
122 建築板金 99.7% 0.3% 35.4 100.0% 0.0% 35.5
123 工場板金 97.6% 2.4% 34.4 95.6% 4.4% 33.9
124 家具製作 93.2% 6.8% 36.4 92.2% 7.8% 35.5
125 建具製作 100.0% 0.0% 36.9 100.0% 0.0% 36.5
130 パン製造 83.7% 16.3% 35.1 78.6% 21.4% 33.6
132 溶射
134 複写機組立て 70.0% 30.0% 38.0 62.5% 37.5% 36.8
135 製麺
136 バルコニー施工
137 商品装飾展示 21.4% 78.6% 43.0 14.3% 85.7% 48.1
138 金属ばね製造 95.9% 4.1% 35.1 92.9% 7.1% 34.1
140 電子回路接続
141 半導体製品製造 94.9% 5.1% 37.0 95.2% 4.8% 35.1
142 空気圧装置組立て 95.9% 4.1% 35.6 96.8% 3.2% 34.8
143 樹脂接着剤注入施工
144 路面標示施工
145 金属溶解 97.4% 2.6% 39.1 95.7% 4.3% 39.3
146 切削工具研削 98.1% 1.9% 34.8 98.3% 1.7% 34.2
148 光学機器製造 86.2% 13.8% 33.7 88.3% 11.7% 33.2
149 ニット製品製造 100.0% 0.0% 33.3 100.0% 0.0% 37.5
150 石材施工 98.9% 1.1% 37.6 100.0% 0.0% 37.8
151 菓子製造 76.6% 23.4% 36.3 74.2% 25.8% 34.9
152 内装仕上げ施工 99.7% 0.3% 36.5 99.6% 0.4% 36.4
154 ロープ加工 100.0% 0.0% 32.3 100.0% 0.0% 35.7
156 水産練り製品製造 96.8% 3.2% 36.5 100.0% 0.0% 37.2
157 コンクリート圧送施工 100.0% 0.0% 36.1 100.0% 0.0% 35.6
158 カーテンウォール施工 98.9% 1.1% 39.4 100.0% 0.0% 38.6
159 産業洗浄
160 鉄道車両製造・整備 98.0% 2.0% 31.0 97.6% 2.4% 30.5
162 プリント配線板製造 97.0% 3.0% 37.8 100.0% 0.0% 36.7
163 自動ドア施工 97.9% 2.1% 36.0 97.2% 2.8% 35.0
166 産業車両整備 100.0% 0.0% 36.8 100.0% 0.0% 36.4
総計 96.8% 3.2% 35.4 96.7% 3.3% 34.9
等級/職種別 2級
申請者
割合
(男性)
申請者
割合
(女性)
申請者
平均年齢
(歳)
合格者
割合
(男性)
合格
割合
(女性)
合格者
平均年齢
(歳)
003 鋳造 97.8% 2.2% 30.3 97.7% 2.3% 30.4
004 鍛造 100.0% 0.0% 31.3 100.0% 0.0% 30.7
005 金属熱処理 96.4% 3.6% 32.0 95.8% 4.2% 31.7
006 機械加工 98.7% 1.3% 27.4 98.4% 1.6% 26.7
007 金属プレス加工 98.5% 1.5% 30.1 98.5% 1.5% 30.8
008 鉄工 99.2% 0.8% 27.4 98.8% 1.2% 25.8
010 めっき 95.1% 4.9% 31.4 93.8% 6.2% 31.1
012 仕上げ 98.9% 1.1% 26.6 99.0% 1.0% 25.2
013 機械検査 92.4% 7.6% 29.8 93.3% 6.7% 28.9
014 ダイカスト 99.6% 0.4% 29.8 99.3% 0.7% 30.5
015 電子機器組立て 87.6% 12.4% 27.7 87.5% 12.5% 26.5
016 電気機器組立て 96.5% 3.5% 27.4 96.2% 3.8% 26.1
019 時計修理 74.7% 25.3% 33.3 73.0% 27.0% 32.5
023 染色 48.1% 51.9% 33.2 35.0% 65.0% 33.6
025 婦人子供服製造 7.6% 92.4% 30.7 6.6% 93.4% 28.8
026 紳士服製造 29.0% 71.0% 33.9 31.9% 68.1% 35.8
027 和裁 1.7% 98.3% 31.0 0.0% 100.0% 26.5
028 寝具製作 71.4% 28.6% 42.1 71.4% 28.6% 42.1
035 印刷 98.3% 1.7% 30.7 96.4% 3.6% 32.3
037 プラスチック成形 97.8% 2.2% 31.4 96.9% 3.1% 31.3
038 建築大工 94.9% 5.1% 23.3 94.1% 5.9% 22.2
039 かわらぶき 98.9% 1.1% 30.5 100.0% 0.0% 29.3
040 とび 98.8% 1.2% 25.7 97.9% 2.1% 24.2
041 左官 95.5% 4.5% 25.7 94.0% 6.0% 26.0
042 築炉 99.3% 0.7% 30.0 98.9% 1.1% 29.1
043 ブロック建築 98.0% 2.0% 33.4 96.8% 3.2% 35.8
044 タイル張り 93.7% 6.3% 27.3 89.5% 10.5% 25.9
045 畳製作 98.2% 1.8% 31.6 97.2% 2.8% 30.1
046 配管 98.9% 1.1% 29.4 98.5% 1.5% 28.4
047 鉄筋施工 99.1% 0.9% 25.3 98.8% 1.2% 25.0
049 熱絶縁施工 100.0% 0.0% 31.4 100.0% 0.0% 31.8
050 ガラス施工 100.0% 0.0% 32.1 100.0% 0.0% 32.3
052 機械・プラント製図 92.6% 7.4% 28.9 92.5% 7.5% 28.1
053 電気製図 92.6% 7.4% 29.3 91.6% 8.4% 29.1
056 化学分析 74.1% 25.9% 28.5 63.5% 36.5% 26.5
057 印章彫刻 68.4% 31.6% 41.3 66.7% 33.3% 42.0
059 表装 93.7% 6.3% 31.4 93.7% 6.3% 30.7
060 塗装 98.1% 1.9% 29.5 97.3% 2.7% 28.9
061 広告美術仕上げ 57.1% 42.9% 30.6 56.3% 43.8% 30.6
062 造園 91.4% 8.6% 33.6 90.8% 9.2% 33.5
065 貴金属装身具製作 53.8% 46.2% 25.0 57.1% 42.9% 24.8
067 内燃機関組立て 95.9% 4.1% 28.1 96.7% 3.3% 27.9
068 建設機械整備 99.5% 0.5% 31.5 99.6% 0.4% 31.8
069 冷凍空気調和機器施工 99.3% 0.7% 31.8 99.4% 0.6% 32.4
070 帆布製品製造 54.5% 45.5% 32.9 55.0% 45.0% 33.2
073 酒造 80.0% 20.0% 31.2 83.7% 16.3% 30.3
074 型枠施工 100.0% 0.0% 28.3 100.0% 0.0% 27.0
075 金属材料試験 96.4% 3.6% 31.5 95.1% 4.9% 30.9
077 農業機械整備 98.8% 1.2% 29.9 98.2% 1.8% 30.2
082 義肢・装具製作 84.0% 16.0% 29.5 75.0% 25.0% 29.5
084 油圧装置調整 98.4% 1.6% 30.4 97.7% 2.3% 30.0
085 陶磁器製造 7.7% 92.3% 49.1 0.0% 100.0% 48.8
086 防水施工 98.7% 1.3% 31.0 98.5% 1.5% 30.2
088 テクニカルイラストレーション 0.0% 100.0% 39.0 0.0% 100.0% 39.0
091 粉末冶金 100.0% 0.0% 29.7 100.0% 0.0% 29.0
093 紙器・段ボール箱製造 100.0% 0.0% 38.0 100.0% 0.0% 38.0
094 写真 58.8% 41.2% 25.8 58.8% 41.2% 25.8
095 放電加工 95.7% 4.3% 29.8 93.2% 6.8% 29.4
097 自動販売機調整 93.0% 7.0% 30.3 93.3% 6.7% 30.2
098 強化プラスチック成形 100.0% 0.0% 31.9 100.0% 0.0% 32.9
102 サッシ施工 100.0% 0.0% 31.7 100.0% 0.0% 30.4
103 園芸装飾 54.0% 46.0% 24.0 50.0% 50.0% 24.2
109 エーエルシーパネル施工
111 塗料調色
112 舞台機構調整 61.8% 38.2% 27.9 42.6% 57.4% 24.4
113 工業包装 98.0% 2.0% 33.4 100.0% 0.0% 32.9
114 金型製作 95.6% 4.4% 32.0 92.9% 7.1% 32.3
116 ハム・ソーセージ・ベーコン製造 90.4% 9.6% 30.5 90.0% 10.0% 29.2
117 枠組壁建築
118 厨房設備施工 98.8% 1.2% 33.4 98.0% 2.0% 33.9
119 フラワー装飾 19.1% 80.9% 30.5 19.3% 80.7% 29.9
121 さく井 95.5% 4.5% 34.2 93.3% 6.7% 34.3
122 建築板金 98.8% 1.2% 29.1 98.7% 1.3% 29.3
123 工場板金 97.0% 3.0% 29.7 96.1% 3.9% 29.7
124 家具製作 82.4% 17.6% 31.2 80.5% 19.5% 29.2
125 建具製作 93.8% 6.2% 31.4 88.9% 11.1% 29.9
130 パン製造 65.2% 34.8% 30.4 61.5% 38.5% 29.5
132 溶射
134 複写機組立て 52.0% 48.0% 30.1 25.0% 75.0% 28.3
135 製麺
136 バルコニー施工
137 商品装飾展示 17.9% 82.1% 31.7 16.0% 84.0% 31.3
138 金属ばね製造 94.0% 6.0% 30.7 94.8% 5.2% 31.1
140 電子回路接続
141 半導体製品製造 91.6% 8.4% 31.0 90.7% 9.3% 30.4
142 空気圧装置組立て 90.6% 9.4% 31.0 90.1% 9.9% 31.2
143 樹脂接着剤注入施工
144 路面標示施工
145 金属溶解 100.0% 0.0% 32.0 100.0% 0.0% 32.7
146 切削工具研削 93.2% 6.8% 29.2 92.2% 7.8% 28.6
148 光学機器製造 79.4% 20.6% 29.7 77.9% 22.1% 28.2
149 ニット製品製造 85.7% 14.3% 36.1 85.0% 15.0% 36.7
150 石材施工 100.0% 0.0% 29.7 100.0% 0.0% 29.7
151 菓子製造 44.5% 55.5% 27.8 42.9% 57.1% 27.9
152 内装仕上げ施工 97.3% 2.7% 31.0 94.9% 5.1% 30.0
154 ロープ加工 100.0% 0.0% 34.2 100.0% 0.0% 32.9
156 水産練り製品製造 91.7% 8.3% 35.4 86.7% 13.3% 34.3
157 コンクリート圧送施工 99.5% 0.5% 32.5 100.0% 0.0% 33.3
158 カーテンウォール施工 100.0% 0.0% 26.0 100.0% 0.0% 39.0
159 産業洗浄
160 鉄道車両製造・整備 98.0% 2.0% 26.8 97.8% 2.2% 26.3
162 プリント配線板製造 89.6% 10.4% 31.7 88.8% 11.2% 32.2
163 自動ドア施工 96.2% 3.8% 28.7 95.1% 4.9% 28.8
166 産業車両整備 100.0% 0.0% 29.6 100.0% 0.0% 29.5
総計 93.4% 6.6% 29.4 92.2% 7.8% 28.9
等級/職種別 3級
申請者
割合
(男性)
申請者
割合
(女性)
申請者
平均年齢
(歳)
合格者
割合
(男性)
合格
割合
(女性)
合格者
平均年齢
(歳)
003 鋳造 98.7% 1.3% 18.5 98.6% 1.4% 18.3
004 鍛造
005 金属熱処理 92.2% 7.8% 25.0 92.5% 7.5% 24.9
006 機械加工 97.2% 2.8% 19.1 97.1% 2.9% 19.0
007 金属プレス加工
008 鉄工
010 めっき 87.8% 12.2% 23.7 88.2% 11.8% 22.8
012 仕上げ 94.2% 5.8% 21.0 92.2% 7.8% 19.8
013 機械検査 94.5% 5.5% 19.2 94.5% 5.5% 18.9
014 ダイカスト
015 電子機器組立て 89.2% 10.8% 18.5 88.3% 11.7% 18.4
016 電気機器組立て 96.5% 3.5% 18.0 96.4% 3.6% 17.7
019 時計修理 71.9% 28.1% 30.8 73.4% 26.6% 30.7
023 染色
025 婦人子供服製造
026 紳士服製造
027 和裁 1.1% 98.9% 31.3 1.4% 98.6% 29.9
028 寝具製作
035 印刷
037 プラスチック成形 90.3% 9.7% 27.1 92.5% 7.5% 26.1
038 建築大工 89.2% 10.8% 18.9 88.3% 11.7% 19.0
039 かわらぶき
040 とび 90.3% 9.7% 18.3 89.5% 10.5% 18.4
041 左官 86.7% 13.3% 20.6 86.3% 13.7% 20.5
042 築炉
043 ブロック建築 89.5% 10.5% 28.4 87.5% 12.5% 28.6
044 タイル張り
045 畳製作
046 配管 95.0% 5.0% 22.2 94.7% 5.3% 22.0
047 鉄筋施工
049 熱絶縁施工
050 ガラス施工
052 機械・プラント製図 87.5% 12.5% 23.8 89.5% 10.5% 22.8
053 電気製図 94.7% 5.3% 27.6 85.7% 14.3% 24.1
056 化学分析 82.6% 17.4% 19.2 85.7% 14.3% 19.5
057 印章彫刻
059 表装
060 塗装 98.8% 1.2% 23.7 98.6% 1.4% 23.5
061 広告美術仕上げ 39.6% 60.4% 20.0 39.1% 60.9% 19.3
062 造園 77.9% 22.1% 24.4 76.4% 23.6% 26.1
065 貴金属装身具製作 25.6% 74.4% 22.9 29.2% 70.8% 22.4
067 内燃機関組立て 95.4% 4.6% 22.8 95.1% 4.9% 22.2
068 建設機械整備
069 冷凍空気調和機器施工 96.0% 4.0% 21.7 97.5% 2.5% 20.7
070 帆布製品製造
073 酒造
074 型枠施工
075 金属材料試験
077 農業機械整備
082 義肢・装具製作
084 油圧装置調整
085 陶磁器製造
086 防水施工
088 テクニカルイラストレーション 78.0% 22.0% 19.3 76.9% 23.1% 18.8
091 粉末冶金
093 紙器・段ボール箱製造
094 写真 29.7% 70.3% 21.6 28.6% 71.4% 21.9
095 放電加工
097 自動販売機調整
098 強化プラスチック成形
102 サッシ施工
103 園芸装飾 32.6% 67.4% 18.1 30.7% 69.3% 18.4
109 エーエルシーパネル施工
111 塗料調色
112 舞台機構調整 43.4% 56.6% 19.9 38.1% 61.9% 19.8
113 工業包装
114 金型製作
116 ハム・ソーセージ・ベーコン製造
117 枠組壁建築
118 厨房設備施工
119 フラワー装飾 16.5% 83.5% 21.1 13.4% 86.6% 21.2
121 さく井
122 建築板金
123 工場板金 97.6% 2.4% 18.7 97.3% 2.7% 18.8
124 家具製作 63.0% 37.0% 23.0 62.7% 37.3% 23.2
125 建具製作
130 パン製造
132 溶射
134 複写機組立て
135 製麺
136 バルコニー施工
137 商品装飾展示 18.3% 81.7% 19.4 8.4% 91.6% 19.4
138 金属ばね製造
140 電子回路接続
141 半導体製品製造
142 空気圧装置組立て
143 樹脂接着剤注入施工
144 路面標示施工
145 金属溶解
146 切削工具研削
148 光学機器製造
149 ニット製品製造
150 石材施工
151 菓子製造
152 内装仕上げ施工
154 ロープ加工
156 水産練り製品製造
157 コンクリート圧送施工
158 カーテンウォール施工
159 産業洗浄
160 鉄道車両製造・整備
162 プリント配線板製造 87.7% 12.3% 26.4 83.3% 16.7% 26.5
163 自動ドア施工
166 産業車両整備
総計 84.0% 16.0% 20.1 83.3% 16.7% 20.0
等級/職種別 単一等級
申請者
割合
(男性)
申請者
割合
(女性)
申請者
平均年齢
(歳)
合格者
割合
(男性)
合格
割合
(女性)
合格者
平均年齢
(歳)
003 鋳造
004 鍛造
005 金属熱処理
006 機械加工
007 金属プレス加工
008 鉄工
010 めっき
012 仕上げ
013 機械検査
014 ダイカスト
015 電子機器組立て
016 電気機器組立て
019 時計修理
023 染色
025 婦人子供服製造
026 紳士服製造
027 和裁
028 寝具製作
035 印刷
037 プラスチック成形
038 建築大工
039 かわらぶき
040 とび
041 左官
042 築炉
043 ブロック建築
044 タイル張り
045 畳製作
046 配管
047 鉄筋施工
049 熱絶縁施工
050 ガラス施工
052 機械・プラント製図
053 電気製図
056 化学分析
057 印章彫刻
059 表装
060 塗装
061 広告美術仕上げ
062 造園
065 貴金属装身具製作
067 内燃機関組立て
068 建設機械整備
069 冷凍空気調和機器施工
070 帆布製品製造
073 酒造
074 型枠施工
075 金属材料試験
077 農業機械整備
082 義肢・装具製作
084 油圧装置調整
085 陶磁器製造
086 防水施工
088 テクニカルイラストレーション
091 粉末冶金
093 紙器・段ボール箱製造
094 写真
095 放電加工
097 自動販売機調整
098 強化プラスチック成形
102 サッシ施工
103 園芸装飾
109 エーエルシーパネル施工 100.0% 0.0% 33.2 100.0% 0.0% 33.5
111 塗料調色 100.0% 0.0% 36.2 100.0% 0.0% 36.1
112 舞台機構調整
113 工業包装
114 金型製作
116 ハム・ソーセージ・ベーコン製造
117 枠組壁建築 98.3% 1.7% 35.2 100.0% 0.0% 37.2
118 厨房設備施工
119 フラワー装飾
121 さく井
122 建築板金
123 工場板金
124 家具製作
125 建具製作
130 パン製造
132 溶射 100.0% 0.0% 31.6 100.0% 0.0% 30.9
134 複写機組立て
135 製麺 96.2% 3.8% 37.5 97.8% 2.2% 37.4
136 バルコニー施工 99.0% 1.0% 36.0 98.3% 1.7% 37.2
137 商品装飾展示
138 金属ばね製造
140 電子回路接続 86.9% 13.1% 28.8 81.7% 18.3% 28.4
141 半導体製品製造
142 空気圧装置組立て
143 樹脂接着剤注入施工 99.8% 0.2% 34.6 100.0% 0.0% 34.8
144 路面標示施工 98.9% 1.1% 34.4 99.0% 1.0% 33.7
145 金属溶解
146 切削工具研削
148 光学機器製造
149 ニット製品製造
150 石材施工
151 菓子製造
152 内装仕上げ施工
154 ロープ加工
156 水産練り製品製造
157 コンクリート圧送施工
158 カーテンウォール施工
159 産業洗浄 100.0% 0.0% 36.9 100.0% 0.0% 36.7
160 鉄道車両製造・整備
162 プリント配線板製造
163 自動ドア施工
166 産業車両整備
総計 98.0% 2.0% 34.6 98.0% 2.0% 34.8

PAGE TOP

PDF形式のファイルをご覧いただくためには、Adobe Reader(無償)が必要です。