平成29年度技能検定 受検実施状況

  1. HOME
  2. 試験日程・内容について
  3. 過去受検者・合格者の統計データ
  4. 平成29年度技能検定 受検実施状況

平成29年度技能検定 受検実施状況(詳細_参考資料)

職種名をクリックすると、当該職種の申請者及び合格者の年齢分布がみられます。

表は横にスライドしてご覧ください。

等級/職種別 特級
申請者
割合
(男性)
申請者
割合
(女性)
申請者
平均年齢
(歳)
合格者
割合
(男性)
合格
割合
(女性)
合格者
平均年齢
(歳)
003 鋳造 100.0% 0.0% 41.3 100.0% 0.0% 42.5
004 鍛造
005 金属熱処理 98.8% 1.2% 42.2 100.0% 0.0% 42.6
006 機械加工 99.4% 0.6% 40.3 99.1% 0.9% 38.5
007 金属プレス加工 100.0% 0.0% 42.9 100.0% 0.0% 40.9
008 鉄工
010 めっき 98.0% 2.0% 41.8 92.9% 7.1% 42.6
012 仕上げ 99.6% 0.4% 38.6 98.5% 1.5% 35.5
013 機械検査 93.1% 6.9% 42.2 92.2% 7.8% 41.8
014 ダイカスト 96.0% 4.0% 41.6 88.9% 11.1% 43.6
015 電子機器組立て 95.0% 5.0% 40.2 93.3% 6.7% 38.7
016 電気機器組立て 97.7% 2.3% 41.8 100.0% 0.0% 41.7
019 時計修理
023 染色
025 婦人子供服製造 16.7% 83.3% 51.0 100.0% 0.0% 50.0
026 紳士服製造 100.0% 0.0% 44.3 100.0% 0.0% 46.0
027 和裁
034 製版
035 印刷
037 プラスチック成形 99.7% 0.3% 43.4 100.0% 0.0% 42.3
038 建築大工
039 かわらぶき
040 とび
041 左官
042 築炉
043 ブロック建築
044 タイル張り
045 畳製作
046 配管
047 鉄筋施工
049 熱絶縁施工
050 ガラス施工
052 機械・プラント製図
053 電気製図
056 化学分析
059 表装
060 塗装
061 広告美術仕上げ
062 造園
065 貴金属装身具製作
067 内燃機関組立て 100.0% 0.0% 41.6 100.0% 0.0% 38.7
068 建設機械整備 100.0% 0.0% 43.4 100.0% 0.0% 41.6
069 冷凍空気調和機器施工
070 帆布製品製造
074 型枠施工
075 金属材料試験
077 農業機械整備
082 義肢・装具製作
084 油圧装置調整 98.9% 1.1% 42.3 100.0% 0.0% 43.4
086 防水施工
088 テクニカルイラストレーション
091 粉末冶金
093 紙器・段ボール箱製造
094 写真
095 放電加工 97.9% 2.1% 41.7 93.3% 6.7% 40.6
097 自動販売機調整 99.3% 0.7% 42.4 100.0% 0.0% 45.6
098 強化プラスチック成形
102 サッシ施工
103 園芸装飾
109 エーエルシーパネル施工
111 塗料調色
112 舞台機構調整
113 工業包装
114 金型製作 100.0% 0.0% 44.2 100.0% 0.0% 44.7
116 ハム・ソーセージ・ベーコン製造
117 枠組壁建築
118 厨房設備施工
119 フラワー装飾
121 さく井
122 建築板金
123 工場板金 98.2% 1.8% 40.8 96.9% 3.1% 39.8
124 家具製作
125 建具製作
130 パン製造 95.1% 4.9% 43.4 90.0% 10.0% 41.8
132 溶射
135 製麺
136 バルコニー施工
137 商品装飾展示
138 金属ばね製造
140 電子回路接続
141 半導体製品製造 95.7% 4.3% 42.8 92.7% 7.3% 40.0
142 空気圧装置組立て 100.0% 0.0% 43.4 100.0% 0.0% 42.8
143 樹脂接着剤注入施工
144 路面標示施工
145 金属溶解
146 切削工具研削
148 光学機器製造 79.6% 20.4% 39.8 83.3% 16.7% 38.3
149 ニット製品製造
150 石材施工
151 菓子製造
152 内装仕上げ施工
154 ロープ加工
156 水産練り製品製造
157 コンクリート圧送施工
158 カーテンウォール施工
159 産業洗浄
160 鉄道車両製造・整備
162 プリント配線板製造 96.2% 3.8% 43.0 90.0% 10.0% 42.8
163 自動ドア施工
166 産業車両整備
総計 97.9% 2.1% 41.4 96.9% 3.1% 40.3
等級/職種別 1級
申請者
割合
(男性)
申請者
割合
(女性)
申請者
平均年齢
(歳)
合格者
割合
(男性)
合格
割合
(女性)
合格者
平均年齢
(歳)
003 鋳造 99.2% 0.8% 34.8 99.5% 0.5% 34.6
004 鍛造 100.0% 0.0% 34.3 100.0% 0.0% 35.1
005 金属熱処理 97.7% 2.3% 36.0 96.6% 3.4% 35.6
006 機械加工 99.0% 1.0% 33.5 99.0% 1.0% 32.9
007 金属プレス加工 99.0% 1.0% 33.6 98.2% 1.8% 32.4
008 鉄工 99.6% 0.4% 34.6 99.3% 0.7% 32.7
010 めっき 94.6% 5.4% 35.9 93.3% 6.7% 35.8
012 仕上げ 99.5% 0.5% 31.4 99.8% 0.2% 29.7
013 機械検査 95.6% 4.4% 35.1 95.9% 4.1% 33.6
014 ダイカスト 100.0% 0.0% 34.6 100.0% 0.0% 35.0
015 電子機器組立て 90.2% 9.8% 32.8 90.9% 9.1% 31.6
016 電気機器組立て 98.5% 1.5% 34.6 97.9% 2.1% 33.1
019 時計修理 76.5% 23.5% 37.2 71.1% 28.9% 35.0
023 染色 72.7% 27.3% 43.2 68.8% 31.3% 42.6
025 婦人子供服製造 10.3% 89.7% 43.3 12.9% 87.1% 39.6
026 紳士服製造
027 和裁 3.4% 96.6% 33.6 3.8% 96.2% 30.5
034 製版 56.6% 43.4% 39.3 55.8% 44.2% 39.2
035 印刷 99.2% 0.8% 37.0 98.4% 1.6% 36.8
037 プラスチック成形 99.0% 1.0% 36.2 98.6% 1.4% 34.9
038 建築大工 99.5% 0.5% 35.1 99.3% 0.7% 34.9
039 かわらぶき 99.3% 0.7% 36.1 100.0% 0.0% 35.2
040 とび 99.9% 0.1% 33.4 99.9% 0.1% 33.5
041 左官 99.2% 0.8% 36.1 99.7% 0.3% 35.5
042 築炉 100.0% 0.0% 33.6 100.0% 0.0% 33.0
043 ブロック建築 100.0% 0.0% 37.9 100.0% 0.0% 35.8
044 タイル張り 99.6% 0.4% 38.7 98.9% 1.1% 37.1
045 畳製作 98.9% 1.1% 35.8 98.2% 1.8% 35.3
046 配管 99.4% 0.6% 38.4 99.4% 0.6% 37.9
047 鉄筋施工 99.7% 0.3% 35.8 99.9% 0.1% 35.4
049 熱絶縁施工 99.6% 0.4% 36.9 100.0% 0.0% 35.6
050 ガラス施工 100.0% 0.0% 38.5 100.0% 0.0% 36.4
052 機械・プラント製図 93.6% 6.4% 34.3 95.0% 5.0% 33.0
053 電気製図 95.4% 4.6% 36.2 88.6% 11.4% 35.1
056 化学分析 90.4% 9.6% 34.1 90.7% 9.3% 32.4
059 表装 97.2% 2.8% 38.8 96.7% 3.3% 38.1
060 塗装 99.1% 0.9% 35.4 99.1% 0.9% 35.2
061 広告美術仕上げ 85.6% 14.4% 39.5 81.2% 18.8% 39.4
062 造園 96.0% 4.0% 38.6 96.4% 3.6% 37.3
065 貴金属装身具製作 70.6% 29.4% 38.6 92.9% 7.1% 39.6
067 内燃機関組立て 98.2% 1.8% 33.4 99.0% 1.0% 33.3
068 建設機械整備 99.6% 0.4% 36.1 99.4% 0.6% 35.2
069 冷凍空気調和機器施工 99.9% 0.1% 38.4 100.0% 0.0% 38.0
070 帆布製品製造 81.5% 18.5% 36.9 76.2% 23.8% 36.4
074 型枠施工 99.8% 0.2% 38.6 99.7% 0.3% 38.4
075 金属材料試験 96.4% 3.6% 35.7 93.2% 6.8% 33.2
077 農業機械整備 99.7% 0.3% 36.4 99.6% 0.4% 35.7
082 義肢・装具製作 80.0% 20.0% 34.1 88.9% 11.1% 34.4
084 油圧装置調整 98.9% 1.1% 34.4 98.6% 1.4% 34.7
086 防水施工 99.6% 0.4% 35.6 99.4% 0.6% 35.4
088 テクニカルイラストレーション
091 粉末冶金 100.0% 0.0% 33.8 100.0% 0.0% 33.6
093 紙器・段ボール箱製造 59.4% 40.6% 40.7 59.1% 40.9% 41.7
094 写真 74.3% 25.7% 37.5 70.0% 30.0% 39.6
095 放電加工 96.4% 3.6% 35.1 93.0% 7.0% 33.9
097 自動販売機調整 93.7% 6.3% 37.7 91.4% 8.6% 38.0
098 強化プラスチック成形 97.9% 2.1% 37.9 96.7% 3.3% 38.4
102 サッシ施工 99.8% 0.2% 38.5 100.0% 0.0% 39.1
103 園芸装飾 76.0% 24.0% 38.4 69.2% 30.8% 38.6
109 エーエルシーパネル施工
111 塗料調色
112 舞台機構調整 93.9% 6.1% 39.4 94.1% 5.9% 37.9
113 工業包装 100.0% 0.0% 37.1 100.0% 0.0% 37.6
114 金型製作 97.0% 3.0% 36.1 100.0% 0.0% 36.5
116 ハム・ソーセージ・ベーコン製造 94.5% 5.5% 35.9 80.0% 20.0% 32.7
117 枠組壁建築
118 厨房設備施工 96.1% 3.9% 39.1 94.1% 5.9% 38.9
119 フラワー装飾 20.6% 79.4% 42.9 21.1% 78.9% 39.6
121 さく井 94.9% 5.1% 41.4 92.6% 7.4% 41.1
122 建築板金 99.5% 0.5% 36.3 99.8% 0.2% 35.7
123 工場板金 98.3% 1.7% 34.9 98.1% 1.9% 34.7
124 家具製作 92.9% 7.1% 37.4 93.3% 6.7% 37.1
125 建具製作 96.2% 3.8% 38.9 93.0% 7.0% 37.8
130 パン製造 81.0% 19.0% 34.9 72.3% 27.7% 34.6
132 溶射
135 製麺
136 バルコニー施工
137 商品装飾展示 16.7% 83.3% 42.1 0.0% 100.0% 47.3
138 金属ばね製造 96.4% 3.6% 35.4 95.9% 4.1% 33.5
140 電子回路接続
141 半導体製品製造 92.8% 7.2% 38.6 92.6% 7.4% 37.7
142 空気圧装置組立て 96.2% 3.8% 36.0 96.1% 3.9% 35.6
143 樹脂接着剤注入施工
144 路面標示施工
145 金属溶解 100.0% 0.0% 38.8 100.0% 0.0% 41.3
146 切削工具研削 96.5% 3.5% 32.8 90.0% 10.0% 32.2
148 光学機器製造 79.3% 20.7% 33.8 72.8% 27.2% 33.2
149 ニット製品製造 100.0% 0.0% 36.5 100.0% 0.0% 36.5
150 石材施工 99.5% 0.5% 37.6 100.0% 0.0% 36.5
151 菓子製造 68.1% 31.9% 36.4 61.7% 38.3% 35.2
152 内装仕上げ施工 99.7% 0.3% 37.0 99.6% 0.4% 36.5
154 ロープ加工 100.0% 0.0% 33.4 100.0% 0.0% 31.6
156 水産練り製品製造 96.0% 4.0% 37.2 100.0% 0.0% 32.4
157 コンクリート圧送施工 98.8% 1.2% 37.1 98.8% 1.2% 36.8
158 カーテンウォール施工 99.4% 0.6% 38.6 100.0% 0.0% 38.2
159 産業洗浄
160 鉄道車両製造・整備 99.3% 0.7% 30.4 99.2% 0.8% 29.8
162 プリント配線板製造 96.5% 3.5% 38.6 94.4% 5.6% 36.3
163 自動ドア施工 98.2% 1.8% 35.9 99.1% 0.9% 36.2
166 産業車両整備 99.5% 0.5% 36.7 99.1% 0.9% 35.3
総計 96.7% 3.3% 35.7 96.6% 3.4% 35.1
等級/職種別 2級
申請者
割合
(男性)
申請者
割合
(女性)
申請者
平均年齢
(歳)
合格者
割合
(男性)
合格
割合
(女性)
合格者
平均年齢
(歳)
003 鋳造 96.4% 3.6% 30.0 95.5% 4.5% 30.7
004 鍛造 100.0% 0.0% 31.9 100.0% 0.0% 32.1
005 金属熱処理 94.8% 5.2% 32.3 93.5% 6.5% 32.2
006 機械加工 98.2% 1.8% 27.6 98.1% 1.9% 26.7
007 金属プレス加工 97.4% 2.6% 31.0 96.9% 3.1% 30.7
008 鉄工 99.6% 0.4% 28.8 99.5% 0.5% 27.5
010 めっき 94.3% 5.7% 32.3 94.3% 5.7% 32.4
012 仕上げ 98.4% 1.6% 26.4 98.0% 2.0% 24.7
013 機械検査 90.3% 9.7% 30.2 89.7% 10.3% 29.2
014 ダイカスト 99.6% 0.4% 30.3 99.4% 0.6% 30.3
015 電子機器組立て 85.8% 14.2% 27.9 84.8% 15.2% 27.0
016 電気機器組立て 95.6% 4.4% 27.4 94.7% 5.3% 26.3
019 時計修理 71.4% 28.6% 33.9 72.8% 27.2% 32.6
023 染色 62.1% 37.9% 35.6 57.1% 42.9% 35.7
025 婦人子供服製造 8.9% 91.1% 31.9 8.7% 91.3% 30.5
026 紳士服製造
027 和裁 1.7% 98.3% 31.8 0.0% 100.0% 27.9
034 製版 43.4% 56.6% 33.6 41.0% 59.0% 34.0
035 印刷 97.7% 2.3% 31.0 95.5% 4.5% 32.3
037 プラスチック成形 97.7% 2.3% 31.4 96.9% 3.1% 30.8
038 建築大工 95.3% 4.7% 22.9 96.5% 3.5% 21.9
039 かわらぶき 99.3% 0.7% 31.0 100.0% 0.0% 30.2
040 とび 98.5% 1.5% 26.0 97.0% 3.0% 26.3
041 左官 94.4% 5.6% 26.3 93.9% 6.1% 26.3
042 築炉 100.0% 0.0% 29.5 100.0% 0.0% 29.0
043 ブロック建築 98.9% 1.1% 36.1 97.6% 2.4% 36.8
044 タイル張り 94.4% 5.6% 28.8 92.5% 7.5% 27.5
045 畳製作 100.0% 0.0% 30.9 100.0% 0.0% 28.4
046 配管 98.4% 1.6% 29.7 97.8% 2.2% 28.2
047 鉄筋施工 98.8% 1.2% 25.5 98.8% 1.2% 24.9
049 熱絶縁施工 99.4% 0.6% 32.0 98.8% 1.2% 32.4
050 ガラス施工 98.9% 1.1% 32.2 100.0% 0.0% 33.2
052 機械・プラント製図 92.1% 7.9% 28.5 90.6% 9.4% 27.2
053 電気製図 91.6% 8.4% 30.0 88.6% 11.4% 30.6
056 化学分析 82.9% 17.1% 29.3 80.5% 19.5% 27.7
059 表装 90.9% 9.1% 29.6 91.5% 8.5% 29.0
060 塗装 97.6% 2.4% 30.0 96.6% 3.4% 29.5
061 広告美術仕上げ 55.0% 45.0% 31.2 49.0% 51.0% 30.7
062 造園 89.9% 10.1% 32.6 88.0% 12.0% 33.0
065 貴金属装身具製作 25.0% 75.0% 25.2 32.3% 67.7% 26.1
067 内燃機関組立て 95.5% 4.5% 28.5 97.5% 2.5% 26.8
068 建設機械整備 99.0% 1.0% 30.7 99.1% 0.9% 30.1
069 冷凍空気調和機器施工 98.3% 1.7% 30.1 98.2% 1.8% 29.6
070 帆布製品製造 69.0% 31.0% 31.8 66.7% 33.3% 31.8
074 型枠施工 99.5% 0.5% 27.6 98.8% 1.2% 27.4
075 金属材料試験 94.3% 5.7% 31.5 90.1% 9.9% 29.7
077 農業機械整備 98.2% 1.8% 30.1 97.2% 2.8% 30.0
082 義肢・装具製作 90.3% 9.7% 31.3 88.9% 11.1% 32.2
084 油圧装置調整 97.3% 2.7% 29.8 97.2% 2.8% 29.2
086 防水施工 99.1% 0.9% 30.3 100.0% 0.0% 29.2
088 テクニカルイラストレーション
091 粉末冶金 100.0% 0.0% 32.1 100.0% 0.0% 32.7
093 紙器・段ボール箱製造 90.5% 9.5% 34.3 92.3% 7.7% 35.8
094 写真 56.7% 43.3% 31.1 63.6% 36.4% 32.4
095 放電加工 94.7% 5.3% 30.6 95.2% 4.8% 30.4
097 自動販売機調整 92.7% 7.3% 32.5 92.5% 7.5% 31.4
098 強化プラスチック成形 100.0% 0.0% 32.4 100.0% 0.0% 32.5
102 サッシ施工 98.3% 1.7% 32.8 100.0% 0.0% 33.5
103 園芸装飾 51.5% 48.5% 26.1 49.3% 50.7% 27.0
109 エーエルシーパネル施工
111 塗料調色
112 舞台機構調整 49.4% 50.6% 23.8 45.7% 54.3% 22.9
113 工業包装 95.7% 4.3% 32.5 95.1% 4.9% 32.4
114 金型製作 100.0% 0.0% 33.0 100.0% 0.0% 33.0
116 ハム・ソーセージ・ベーコン製造 85.8% 14.2% 31.0 80.7% 19.3% 29.6
117 枠組壁建築
118 厨房設備施工 96.7% 3.3% 32.8 96.6% 3.4% 32.6
119 フラワー装飾 13.1% 86.9% 29.5 12.1% 87.9% 28.5
121 さく井 96.6% 3.4% 36.7 96.1% 3.9% 37.0
122 建築板金 99.0% 1.0% 29.3 99.7% 0.3% 29.2
123 工場板金 96.8% 3.2% 29.8 96.2% 3.8% 29.4
124 家具製作 80.1% 19.9% 30.7 79.2% 20.8% 30.2
125 建具製作 92.1% 7.9% 28.9 90.0% 10.0% 26.7
130 パン製造 68.9% 31.1% 29.7 60.7% 39.3% 29.2
132 溶射
135 製麺
136 バルコニー施工
137 商品装飾展示 18.2% 81.8% 33.0 17.9% 82.1% 32.7
138 金属ばね製造 90.5% 9.5% 32.1 90.2% 9.8% 31.7
140 電子回路接続
141 半導体製品製造 87.7% 12.3% 30.4 86.0% 14.0% 29.4
142 空気圧装置組立て 88.6% 11.4% 32.4 89.6% 10.4% 32.1
143 樹脂接着剤注入施工
144 路面標示施工
145 金属溶解 100.0% 0.0% 33.1 100.0% 0.0% 32.4
146 切削工具研削 96.8% 3.2% 30.1 100.0% 0.0% 28.0
148 光学機器製造 71.4% 28.6% 29.9 72.8% 27.2% 29.2
149 ニット製品製造 96.3% 3.7% 37.7 92.9% 7.1% 35.1
150 石材施工 97.7% 2.3% 28.3 100.0% 0.0% 29.1
151 菓子製造 41.6% 58.4% 28.7 40.9% 59.1% 28.0
152 内装仕上げ施工 96.7% 3.3% 29.6 96.5% 3.5% 29.7
154 ロープ加工 98.5% 1.5% 34.2 100.0% 0.0% 33.1
156 水産練り製品製造 89.6% 10.4% 33.1 84.8% 15.2% 32.1
157 コンクリート圧送施工 99.6% 0.4% 31.1 100.0% 0.0% 31.1
158 カーテンウォール施工 96.3% 3.7% 31.9 95.7% 4.3% 33.0
159 産業洗浄
160 鉄道車両製造・整備 99.0% 1.0% 27.0 98.8% 1.2% 26.2
162 プリント配線板製造 83.7% 16.3% 32.2 78.2% 21.8% 29.8
163 自動ドア施工 98.9% 1.1% 29.1 98.6% 1.4% 28.8
166 産業車両整備 99.4% 0.6% 30.9 99.2% 0.8% 30.5
総計 92.5% 7.5% 29.4 91.5% 8.5% 28.8
等級/職種別 3級
申請者
割合
(男性)
申請者
割合
(女性)
申請者
平均年齢
(歳)
合格者
割合
(男性)
合格
割合
(女性)
合格者
平均年齢
(歳)
003 鋳造 97.4% 2.6% 19.4 97.2% 2.8% 19.6
004 鍛造
005 金属熱処理 90.5% 9.5% 23.4 89.3% 10.7% 22.9
006 機械加工 96.4% 3.6% 18.7 96.6% 3.4% 18.7
007 金属プレス加工
008 鉄工
010 めっき 86.3% 13.7% 23.9 84.6% 15.4% 23.7
012 仕上げ 93.0% 7.0% 20.1 91.7% 8.3% 19.0
013 機械検査 94.0% 6.0% 18.9 94.0% 6.0% 18.5
014 ダイカスト
015 電子機器組立て 88.0% 12.0% 18.8 86.8% 13.2% 18.5
016 電気機器組立て 95.5% 4.5% 18.2 94.9% 5.1% 18.1
019 時計修理 66.4% 33.6% 32.7 66.6% 33.4% 32.8
023 染色
025 婦人子供服製造
026 紳士服製造
027 和裁 0.8% 99.2% 30.1 0.0% 100.0% 28.8
034 製版
035 印刷
037 プラスチック成形 89.1% 10.9% 26.4 87.4% 12.6% 26.3
038 建築大工 85.8% 14.2% 19.1 84.3% 15.7% 19.5
039 かわらぶき
040 とび 95.2% 4.8% 18.6 94.6% 5.4% 18.2
041 左官 87.0% 13.0% 19.7 85.5% 14.5% 19.9
042 築炉
043 ブロック建築 91.9% 8.1% 32.4 90.9% 9.1% 30.2
044 タイル張り
045 畳製作
046 配管 94.2% 5.8% 21.4 94.1% 5.9% 20.8
047 鉄筋施工 88.6% 11.4% 20.0 87.4% 12.6% 20.2
049 熱絶縁施工
050 ガラス施工
052 機械・プラント製図 85.4% 14.6% 22.9 84.9% 15.1% 23.1
053 電気製図 88.8% 11.2% 22.9 94.2% 5.8% 19.8
056 化学分析 79.5% 20.5% 18.1 74.3% 25.7% 18.0
059 表装
060 塗装 91.4% 8.6% 25.2 90.9% 9.1% 24.9
061 広告美術仕上げ 35.8% 64.2% 22.2 32.8% 67.2% 21.5
062 造園 77.0% 23.0% 22.9 75.0% 25.0% 23.7
065 貴金属装身具製作 29.1% 70.9% 22.5 32.7% 67.3% 22.5
067 内燃機関組立て 95.4% 4.6% 22.8 97.4% 2.6% 22.7
068 建設機械整備
069 冷凍空気調和機器施工 96.0% 4.0% 23.0 96.7% 3.3% 23.0
070 帆布製品製造
074 型枠施工 95.4% 4.6% 21.4 90.6% 9.4% 21.5
075 金属材料試験
077 農業機械整備
082 義肢・装具製作
084 油圧装置調整
086 防水施工
088 テクニカルイラストレーション 70.4% 29.6% 18.7 71.3% 28.7% 18.2
091 粉末冶金
093 紙器・段ボール箱製造
094 写真 37.0% 63.0% 23.1 40.4% 59.6% 22.6
095 放電加工
097 自動販売機調整
098 強化プラスチック成形
102 サッシ施工
103 園芸装飾 34.1% 65.9% 18.1 31.1% 68.9% 18.7
109 エーエルシーパネル施工
111 塗料調色
112 舞台機構調整 40.3% 59.7% 19.4 38.3% 61.7% 19.4
113 工業包装
114 金型製作
116 ハム・ソーセージ・ベーコン製造
117 枠組壁建築
118 厨房設備施工
119 フラワー装飾 15.0% 85.0% 20.7 13.5% 86.5% 20.8
121 さく井
122 建築板金
123 工場板金 96.3% 3.7% 18.4 97.9% 2.1% 17.7
124 家具製作 61.8% 38.2% 22.7 55.7% 44.3% 24.0
125 建具製作
130 パン製造
132 溶射
135 製麺
136 バルコニー施工
137 商品装飾展示 25.9% 74.1% 20.7 20.8% 79.2% 20.9
138 金属ばね製造
140 電子回路接続
141 半導体製品製造
142 空気圧装置組立て
143 樹脂接着剤注入施工
144 路面標示施工
145 金属溶解
146 切削工具研削
148 光学機器製造
149 ニット製品製造
150 石材施工
151 菓子製造
152 内装仕上げ施工
154 ロープ加工
156 水産練り製品製造
157 コンクリート圧送施工
158 カーテンウォール施工
159 産業洗浄
160 鉄道車両製造・整備
162 プリント配線板製造 88.1% 11.9% 23.2 82.1% 17.9% 23.5
163 自動ドア施工
166 産業車両整備
総計 83.4% 16.6% 19.9 82.5% 17.5% 19.8
等級/職種別 単一等級
申請者
割合
(男性)
申請者
割合
(女性)
申請者
平均年齢
(歳)
合格者
割合
(男性)
合格
割合
(女性)
合格者
平均年齢
(歳)
003 鋳造
004 鍛造
005 金属熱処理
006 機械加工
007 金属プレス加工
008 鉄工
010 めっき
012 仕上げ
013 機械検査
014 ダイカスト
015 電子機器組立て
016 電気機器組立て
019 時計修理
023 染色
025 婦人子供服製造
026 紳士服製造
027 和裁
034 製版
035 印刷
037 プラスチック成形
038 建築大工
039 かわらぶき
040 とび
041 左官
042 築炉
043 ブロック建築
044 タイル張り
045 畳製作
046 配管
047 鉄筋施工
049 熱絶縁施工
050 ガラス施工
052 機械・プラント製図
053 電気製図
056 化学分析
059 表装
060 塗装
061 広告美術仕上げ
062 造園
065 貴金属装身具製作
067 内燃機関組立て
068 建設機械整備
069 冷凍空気調和機器施工
070 帆布製品製造
074 型枠施工
075 金属材料試験
077 農業機械整備
082 義肢・装具製作
084 油圧装置調整
086 防水施工
088 テクニカルイラストレーション
091 粉末冶金
093 紙器・段ボール箱製造
094 写真
095 放電加工
097 自動販売機調整
098 強化プラスチック成形
102 サッシ施工
103 園芸装飾
109 エーエルシーパネル施工 100.0% 0.0% 34.9 100.0% 0.0% 34.9
111 塗料調色 98.9% 1.1% 36.0 100.0% 0.0% 36.4
112 舞台機構調整
113 工業包装
114 金型製作
116 ハム・ソーセージ・ベーコン製造
117 枠組壁建築 100.0% 0.0% 33.9 100.0% 0.0% 33.4
118 厨房設備施工
119 フラワー装飾
121 さく井
122 建築板金
123 工場板金
124 家具製作
125 建具製作
130 パン製造
132 溶射 100.0% 0.0% 34.5 100.0% 0.0% 32.4
135 製麺 92.9% 7.1% 37.8 92.6% 7.4% 37.3
136 バルコニー施工 98.6% 1.4% 36.7 97.8% 2.2% 36.4
137 商品装飾展示
138 金属ばね製造
140 電子回路接続 91.3% 8.7% 29.0 87.9% 12.1% 27.5
141 半導体製品製造
142 空気圧装置組立て
143 樹脂接着剤注入施工 99.6% 0.4% 34.3 99.5% 0.5% 34.7
144 路面標示施工 98.5% 1.5% 34.2 98.7% 1.3% 33.7
145 金属溶解
146 切削工具研削
148 光学機器製造
149 ニット製品製造
150 石材施工
151 菓子製造
152 内装仕上げ施工
154 ロープ加工
156 水産練り製品製造
157 コンクリート圧送施工
158 カーテンウォール施工
159 産業洗浄 100.0% 0.0% 36.8 100.0% 0.0% 36.0
160 鉄道車両製造・整備
162 プリント配線板製造
163 自動ドア施工
166 産業車両整備
総計 98.3% 1.7% 34.8 98.2% 1.8% 34.6

PAGE TOP

PDF形式のファイルをご覧いただくためには、Adobe Reader(無償)が必要です。